<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NET-TEC internet solutions &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.net-tec-online.com/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-tec-online.com</link>
	<description>Internetagentur für Suchmaschinen-Optimierung, Redaktionssysteme und Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Daten-Konvertierung</title>
		<link>http://www.net-tec-online.com/multimedia/daten-konvertierung-33/</link>
		<comments>http://www.net-tec-online.com/multimedia/daten-konvertierung-33/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleinholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Bearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Datei]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Formate]]></category>
		<category><![CDATA[konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertierungstool]]></category>
		<category><![CDATA[Office-Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF-eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[PDFs]]></category>
		<category><![CDATA[QUARK-Xpress-Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Word-Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[XML-Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-tec-online.com/multimedia/daten-konvertierung,33/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Ben&#246;tigen Sie Ihre Office-Dokumente als PDF-eBooks? Oder offene QUARK-Xpress-Daten als Webseiten oder einen Ordner voller Word-Dokumente als XML-Daten f&#252;r Ihr Redaktionssystem?<br /></strong></p>
<p align="left"><img src="http://net-tec-online.com/UserFiles/Image/_artikelbilder/daten_konvertierung.jpg" alt="Schema Daten-Konvertierung" /></p>
<p>Egal welche Dateien vorliegen und in welches Format Sie sie konvertiert haben m&#246;chten &#8211; wir finden&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-tec-online.com/multimedia/daten-konvertierung-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Visitenkarten</title>
		<link>http://www.net-tec-online.com/multimedia/digitale-visitenkarten-32/</link>
		<comments>http://www.net-tec-online.com/multimedia/digitale-visitenkarten-32/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleinholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Gestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsproben]]></category>
		<category><![CDATA[bewerben]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Diashow]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Visitenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiker]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mini CD]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tonstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-tec-online.com/multimedia/digitale-visitenkarten,32/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Visitenkarten sind klein, handlich, aber leider nicht zu gebrauchen, um gr&#246;&#223;ere Mengen an Information zu &#252;bermitteln. Eine interessante Ausnahme bilden <strong>digitale Visitenkarten</strong>, die neben dem &#252;blichen Aufdruck von Ihrer Adresse auch noch Daten auf CD enthalten k&#246;nnen.
</p><p align="center"><img src="http://net-tec-online.com/UserFiles/Image/_artikelbilder/digitale_visitenkarten.jpg" border="0" alt="Grafik Digitale Visitenkarte" /></p>
<p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-tec-online.com/multimedia/digitale-visitenkarten-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmenpräsentationen</title>
		<link>http://www.net-tec-online.com/multimedia/firmenpraesentationen-31/</link>
		<comments>http://www.net-tec-online.com/multimedia/firmenpraesentationen-31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 13:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleinholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen-Information]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen-Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenten]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Multimediapräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tonmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-tec-online.com/multimedia/firmenpraesentationen,31/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Pr&#228;sentation von Informationen ist immens wichtig, wenn Sie mit Kunden oder Interessenten arbeiten. Meist haben Sie nur wenig Zeit, um Ihr Konzept &#252;berzeugend darzustellen. Hier greift die Art der Pr&#228;sentation entscheidend ein.</p>
<p>Gut gemachte <strong>Firmenpr&#228;sentationen</strong> mit multimedialen Inhalten ist&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-tec-online.com/multimedia/firmenpraesentationen-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Visualisierung</title>
		<link>http://www.net-tec-online.com/multimedia/3d-visualisierung-30/</link>
		<comments>http://www.net-tec-online.com/multimedia/3d-visualisierung-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleinholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Animation]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Animationen]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Film]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Filme]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Animiert]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Erstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraumgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinospot]]></category>
		<category><![CDATA[Messebau]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-tec-online.com/multimedia/30,30/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Vorteile der <strong>3D-Visualisierung</strong> liegen auf der Hand: Sie erm&#246;glichen dem Betrachter einen r&#228;umlichen Eindruck von Ihrem Produkt, bzw. einer Einrichtung, einem Haus oder anderen Dingen, die Sie sonst im Internet oder in Ihrer Pr&#228;sentation nur zweidimensional darstellen k&#246;nnten.</p>
<p>Zudem&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-tec-online.com/multimedia/3d-visualisierung-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrucken von CDs / DVDs</title>
		<link>http://www.net-tec-online.com/multimedia/bedrucken-von-cds-dvds-29/</link>
		<comments>http://www.net-tec-online.com/multimedia/bedrucken-von-cds-dvds-29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 13:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleinholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Bedruckung]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Einleger]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Labels]]></category>
		<category><![CDATA[CDs]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Bedruckung]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Einleger]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Labels]]></category>
		<category><![CDATA[DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-tec-online.com/multimedia/bedrucken-von-cds-dvds,29/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine CD, die Sie Ihrem Kunden oder einem Interessenten &#252;berreichen ist immer auch eine Visitenkarte Ihres Unternehmens. Im Hinblick auf die Wirkung der Corporate Identity (CI), sollte auch ein CD-Rohling, den Sie f&#252;r belanglose Informationen verwenden, entsprechend den Richtlinien Ihres&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-tec-online.com/multimedia/bedrucken-von-cds-dvds-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD- / DVD-Produktionen</title>
		<link>http://www.net-tec-online.com/multimedia/cd-dvd-produktionen-28/</link>
		<comments>http://www.net-tec-online.com/multimedia/cd-dvd-produktionen-28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleinholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Firmendarstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kataloge]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-CDs]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Based-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Werbe-Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-tec-online.com/multimedia/cd-dvd-produktionen,28/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Multimedia-Produktion</strong></p>
<p>Nutzen Sie die M&#246;glichkeiten der CD- bzw. DVD-Produktion f&#252;r Kataloge, Schulungsprogramme, Pr&#228;sentationen, Firmendarstellungen oder Produktinformationen. F&#252;r die Erstellung der CDs oder DVDs kann das unterschiedlichste Rohmaterial zur Verwendung kommen: Excel-Daten, Word-Dokumente, PDF-Dokumente, Filme, Musik, Tondaten, etc.</p>
<p>Selbstverst&#228;ndlich bieten wir&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-tec-online.com/multimedia/cd-dvd-produktionen-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash-Programmierung</title>
		<link>http://www.net-tec-online.com/multimedia/flash-programmierung-27/</link>
		<comments>http://www.net-tec-online.com/multimedia/flash-programmierung-27/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleinholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmschoner]]></category>
		<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Animationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Flashfilme]]></category>
		<category><![CDATA[selbstlaufende Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[technische Animationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-tec-online.com/multimedia/flash-programmierung,27/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die <strong>Flash-Programmierung</strong> ist ein Weg, multimediale Inhalte optimale f&#252;r das Web aufzubereiten. Man hat die M&#246;glichkeit, Animationen, T&#246;ne, Filme und sogar interaktive Abl&#228;ufe zu erstellen, die als Voraussetzung beim Betrachter lediglich die Installation des Flash-Plugins im Browser haben, sofern dieses&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.net-tec-online.com/multimedia/flash-programmierung-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

